NewsRoom
In the Media
| TITLE | PUBLICATION | DATE |
|---|---|---|
| RS60K-CR SHARE-SALE PIPELINE SIGNALS DEAL OPTIMISM | FINANCIAL EXPRESS,THE | 11-JUN-26 |
| IPO Activity Slows Down After Two Years Of Boom; Market Sees Only 21 Issues In 2026 So Far | CNBCTV18 | 10-JUN-26 |
| Why companies are delaying IPOs despite a RS 4 lakh crore pipeline | CNBCTV18 | 10-JUN-26 |
| A $6 billion share sale wave in India signals deals perking up | MONEY CONTROL | 10-JUN-26 |
| QIP PIPELINE SWELLS AS FIRMS EYE CAPITAL | MINT | 10-JUN-26 |
