CHANGES TO NEW GENERATION ACTIVITY NAME AS ON 19/03/2025
Arranged by Original Name
SL. NO. | ORIGINAL NAME | INTERMEDIATE CHANGE | CURRENT CHANGED NAME | CHANGE DATE |
---|---|---|---|---|
1. | 7SEAS TECHNOLOGIES LTD. | 7SEAS ENTERTAINMENT LTD. | 04/10/2010 | |
2. | A.M.M.ARUNACHALAM & SONS PVT.LTD. | UDEVAR PROPERTY DEVELOPMENT CO.PVT.LTD. | M.A.ALAGAPPAN HOLDINGS PVT.LTD. | 24/04/2015 |
3. | A1 AGRI SPECIALITY OILS & FATS PVT.LTD. | AGASTYA RENEWTECH PVT.LTD. | 23/02/2024 | |
4. | A2Z MAINTENANCE & ENGINEERING SERVICES LTD. | A2Z INFRA ENGINEERING LTD. | 31/12/2014 | |
5. | AAA INDUSTRIES PVT.LTD. | RELIANCE WIND TURBINE INSTALLATORS INDUSTRIES PVT.LTD. | 21/10/2014 | |
6. | AAA INTERNATIONAL CAPITAL PVT.LTD. | RELIANCE INFRADEVELOPMENT PVT.LTD. | 02/01/2015 | |
7. | AACHVIS SOFTECH PVT.LTD. | OXYGEN BUSINESS PARK PVT.LTD. | 25/01/2017 | |
8. | AAKRUTI HOLDINGS LTD. | PRISM INFORMATICS LTD. | 18/11/2005 | |
9. | AARBEE HIRE PURCHASE & FINANCE LTD. | AARBEE HOUSING FINANCE CORP.LTD. | ALLSOFT CORP.LTD. | 30/07/1999 |
10. | AAREN EDUCARE PVT.LTD. | AAREN TRADE & REALTY DEVELOPERS PVT.LTD. | 05/06/2015 | |
11. | AASHI LEASING & FINANCE LTD. | SUNSTAR SOFTWARE SYSTEMS LTD. | 25/09/1998 | |
12. | ABC GAS (INTERNATIONAL) LTD. | ONIX SOLAR ENERGY LTD. | 06/12/2024 | |
13. | ABHINAV HOMES & RESORTS LTD. | ABHINAV CAPITAL SERVICES LTD. | 06/05/2006 | |
14. | ABNER PHARMACEUTICALS LTD. | GENOMICS BIOTECH LTD. | 07/02/2001 | |
15. | ACE INTEGRATED FINANCE LTD. | ACE INDIA LTD. | ACE EDUTREND LTD. | 05/12/2010 |
16. | ACKNIT KNITTING LTD. | ACKNIT INDUSTRIES LTD. | 25/01/2008 | |
17. | ACME GURGAON POWER PVT.LTD. | EDEN SOLAR ENERGY GURGAON PVT.LTD. | 19/12/2023 | |
18. | ACME RAJDHANI POWER PVT.LTD. | EDEN SOLAR RAJDHANI PVT.LTD. | 19/12/2023 | |
19. | ACRYSIL APPLIANCES LTD. | CARYSIL ONLINE LTD. | 27/04/2023 | |
20. | ACSEN HYVEG PVT.LTD. | ACSEN AGRISCIENCE PVT.LTD. | 05/12/2023 | |
21. | ADANI INVESTMENT | ADANI COMMODITIES | 08/08/2013 | |
22. | ADHBHUT INDUSTRIAL RESOURCES LTD. | ADHBHUT INFRASTRUCTURE LTD. | 19/02/1985 | |
23. | ADITHYA AQUACULTURE LTD. | BLUE CLOUD SOFTECH SOLUTIONS LTD. | 19/07/2016 | |
24. | ADITYA BIRLA MYUNIVERSE LTD. | ADITYA BIRLA CAPITAL TECHNOLOGY SERVICES LTD. | 22/10/2021 | |
25. | ADITYA ISPAT LTD. | ADITYA GLOBAL TECHNO CORP.LTD. | ADITYA ISPAT LTD. | 21/08/2000 |
26. | ADITYA LEASING LTD. | NITIN ALLOYS GLOBAL LTD. | NITIN CASTINGS LTD. | 30/12/2016 |
27. | ADMIRE INVESTMENTS LTD. | APUNKA INVEST COMMERCIAL LTD. | PANORAMA STUDIOS INTERNATIONAL LTD. | 14/06/2019 |
28. | ADROIT INFOTECH PVT.LTD. | SPHERE GLOBAL SERVICES LTD. | ADROIT INFOTECH LTD. | 22/02/2018 |
29. | ADVAIT INFRATECH LTD. | ADVAIT ENERGY TRANSITIONS LTD. | 21/10/2024 | |
30. | AEKE TRADING & INVESTMENT LTD. | AEKE CORP.LTD. | GENESYS INTERNATIONAL CORP.LTD. | |
31. | AESTHETIC INVESTMENTS LTD. |
1. AXON INFOTECH LTD. 2. AXON FINANCE LTD. 3. AXON VENTURES LTD. |
BANAS FINANCE LTD. | 03/09/2020 |
32. | AFTEK BUSINESS MACHINES LTD. | AFTEK INFOSYS LTD. | AFTEK LTD. | 15/03/1999 |
33. | AGAMESH BUILDERS PVT.LTD. | DIGITAL SATELITE HOLDINGS PVT.LTD. | 11/01/2014 | |
34. | AGARWAL HOLDINGS LTD. | WAGEND INFRA VENTURE LTD. | 02/06/2012 | |
35. | AHUJA HIVE PVT.LTD. | HIVE CARBON-ZERO DEVELOPERS PVT.LTD. | 19/04/2022 | |
36. | AIRTEL M COMMERCE SERVICES LTD. | AIRTEL PAYMENTS BANK LTD. | 25/01/2017 | |
37. | AJANTA FARMS PVT.LTD. | LUCROR INFRASTRUCTURE PVT.LTD. | 19/01/2021 | |
38. | AKAY FLAVOURS & AROMATICS LTD. | AKAY NATURAL INGREDIENTS PVT.LTD. | 12/02/2020 | |
39. | AKHILESHWAR TEXPORTS LTD. | CORE PROJECTS & TECHNOLOGIES LTD. | CORE EDUCATION & TECHNOLOGIES LTD. | 19/07/2011 |
40. | AKIL PLASTICS LTD. | AKL SOFT & INFOSYS (INDIA) LTD. | SMS TECHSOFT (INDIA) LTD. | 25/06/2012 |
41. | AKP HOLDINGS LTD. | SRI LOTUS DEVELOPERS & REALTY LTD. | 20/02/2025 | |
42. | AKSIPRO DIAGNOSTICS PVT.LTD. | BHARAT SERUMS & VACCINES LTD. | 11/03/2022 | |
43. | ALANKIT COMSTOCKS LTD. | ALANKIT ASSET RECONSTRUCTION & SECURITISATION CO.LTD. | ||
44. | ALEXANDRIA KNOWLEDGE PARK PVT.LTD. | MN SCIENCE & TECHNOLOGY PARK PVT.LTD. | 11/08/2021 | |
45. | ALEXANDRIA LABSPACE INDIA I PVT.LTD. | MINDCOMP PROPERTIES PVT.LTD. | 17/12/2019 | |
46. | ALLIED CAPITAL SERVICES LTD. | RAP MEDIA LTD. | ||
47. | ALPS DATA PRODUCTS LTD. | ALPS INFOSYS LTD. | ALPS BPO SERVICES LTD. | 26/07/1999 |
48. | ALWAR PIGMENTS PVT.LTD. | ALWAR GREENTECH LTD. | 02/12/2024 | |
49. | AMARA RAJA BATTERIES LTD. | AMARA RAJA ENERGY & MOBILITY LTD. | 27/09/2023 | |
50. | AMAZON ONLINE DISTRIBUTION SERVICES PVT.LTD. | AMAZON PAY (INDIA) PVT.LTD. | 22/05/2018 | |
51. | AMBALA CEMENTS LTD. | SCAN PROJECTS LTD. | 09/12/2010 | |
52. | AMBIT INFRABUILD PVT.LTD. | ELECTECA MOBILITY PVT.LTD. | 08/12/2021 | |
53. | AMBUJA SECURITIES LTD. |
1. AMBUJA SHIPYARD & SOFTWARE LTD. 2. GALAXY APPLIANCES LTD. 3. GALAXY INFO-SOFT LTD. 4. K.C.BOKADIA FILMS LTD. |
ASIAN FILMS PRODUCTION & DISTRIBUTION LTD. | 19/06/2018 |
54. | AMITY AGRO PRODUCTS LTD. | ENCORE SOFTWARE LTD. | 13/08/1999 | |
55. | AMPERE VEHICLES PVT.LTD. | GREAVES ELECTRIC MOBILITY LTD. | 08/12/2021 | |
56. | AMPLUS FORTUNA PVT.LTD. | AMPLUS ARJAS SOLAR PVT.LTD. | 16/02/2024 | |
57. | AMPLUS UTTAR PVT.LTD. | GENTARI RENEWABLES INDIA MANAGEMENT PVT.LTD. | 19/04/2023 | |
58. | AMPLYWEALTH SOLUTIONS PVT.LTD. | JASPER BUILD-TECH SOLUTIONS PVT.LTD. | 09/01/2024 | |
59. | AMRUTHA INNS LTD. | COUNTRY CLUB (INDIA) LTD. | COUNTRY CLUB HOSPITALITY & HOLIDAYS LTD. | 01/01/2015 |
60. | AMTEK INDIA LTD. | CASTEX TECHNOLOGIES LTD. | REVENT METALCAST LTD. | 12/05/2023 |
61. | ANANDRATHI HOUSING FINANCE LTD. | TWELFTH TIER PROPERTY LTD. | 28/11/2023 | |
62. | ANANTHA MAADHAVA REAL ESTATES & CONSTRN.LTD. | SILVERSTONE MEDIA & TECHNOLOGIES LTD. | 17/11/2000 | |
63. | ANCHOR ELECTRICALS PVT.LTD. | PANASONIC LIFE SOLUTIONS INDIA PVT.LTD. | 27/05/2019 | |
64. | ANDHRA PRADESH INVESTMENT CO.LTD. | RECOMPENSE EQUITY FUND LTD. | REL INFO LTD. | 12/02/2001 |
65. | ANISHA IMPEX LTD. | RACE ECO CHAIN LTD. | 25/01/2021 | |
66. | ANJALI FARMS PVT.LTD. | LARGIOR DEVELOPERS PVT.LTD. | 19/01/2021 | |
67. | ANKIT INTERNATIONAL | CAMPUS AI PVT.LTD. | 28/02/2020 | |
68. | ANKUJ ZINC-OX LTD. | ADITYA INFO-SOFT LTD. | 29/10/2002 | |
69. | ANKUR AGENCIES LTD. | SOLIX TECHNOLOGIES LTD. | TECHNVISION VENTURES LTD. | 25/09/2012 |
70. | ANKUSH SYNTHETICS LTD. | AVIVA INDUSTRIES LTD. | 21/02/2006 | |
71. | ANMOL TRADING CO.LTD. | SHAILY ENGINEERING PLASTICS LTD. | ||
72. | ANNA FINANCE LTD. | ANNA INFRASTRUCTURES LTD. | 30/01/2007 | |
73. | ANUBHAV INDUSTRIAL RESOURCES LTD. | HILIKS TECHNOLOGIES LTD. | 22/05/2019 | |
74. | ANUBHAV VANIJYA PVT.LTD. | ANUBHAV INFRASTRUCTURE LTD. | KAIZEN AGRO INFRABUILD LTD. | 22/08/2023 |
75. | ANUKARAN COMMERCIAL ENTERPRISES LTD. | ACL PROJECTS LTD. | ANUKARAN COMMERCIAL ENTERPRISES LTD. | 14/02/2012 |
76. | APEX CLOTHING CO.INDIA PVT.LTD. | APEX COCO & SOLAR ENERGY LTD. | 29/08/2016 | |
77. | APM FINVEST LTD. | MUFIN GREEN FINANCE LTD. | 15/07/2022 | |
78. | APOLLO INTERNATIONAL LTD. | APOLLO GREEN ENERGY LTD. | 28/07/2023 | |
79. | APPU INDUSTRIES LTD. | BRELS INFOTECH LTD. | BLS INFOTECH LTD. | 28/01/2000 |
80. | APTE AMALGAMATIONS LTD. | EMERALD LEISURES LTD. | 07/11/2013 | |
81. | APTUIT LAURUS PVT.LTD. | LAURUS LABS LTD. | 01/02/2012 | |
82. | APTUS INDUSTRIES LTD. | COVIDH TECHNOLOGIES LTD. | 12/11/2014 | |
83. | AR WEALTH MANAGEMENT PVT.LTD. | AR DIGITAL WEALTH PVT.LTD. | 28/01/2021 | |
84. | ARAMUSK DEVELOPERS LTD. | ARAMUSK INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LTD. | 04/07/2011 | |
85. | ARAVALI ALUMINIUM LTD. | ARAVALI INFRAPOWER LTD. | 13/01/2007 | |
86. | ARCUS LTD. | BODHI ART LTD. | 01/12/2012 | |
87. | ARHAM FISCALS LTD. |
1. COLOR CHIPS (INDIA) LTD. 2. SPHERE GLOBAL SERVICES LTD. |
ADROIT INFOTECH LTD. | 22/02/2018 |
88. | ARIHANT HOUSING FINANCE LTD. | LCC INFOTECH LTD. | 21/08/1998 | |
89. | ARMAN LEASE & FINANCE LTD. | ARMAN FINANCIAL SERVICES LTD. | 23/03/2009 | |
90. | ARROW COATED PRODUCTS LTD. | ARROW GREENTECH LTD. | 11/05/2016 | |
91. | ARSI COSMETICS & CHEMICALS LTD. | EXOTIC COAL LTD. | 05/09/2012 | |
92. | ARUN AGRO PRODUCTS LTD. | INTELLVISIONS SOFTWARE LTD. | AURIONPRO SOLUTIONS LTD. | 31/03/2015 |
93. | ARYAN M.P.POWER GENERATION PVT.LTD. | ARYAN RENEWABLE ENERGY PVT.LTD. | 13/09/2023 | |
94. | ASAHI CONSTRUCTION & HOUSING FINANCE CO.LTD. | ASAHI INFRASTRUCTURE & PROJECTS LTD. | 09/09/2002 | |
95. | ASC ENTERPRISES LTD. | DISH TV INDIA LTD. | 31/05/2007 | |
96. | ASHISH SECURITIES PVT.LTD. | EARLYSALARY SERVICES PVT.LTD. | 22/02/2021 | |
97. | ASHOK ALCO-CHEM LTD. | AEONX DIGITAL TECHNOLOGY LTD. | 29/12/2023 | |
98. | ASIA THREADS LTD. | EZ-COMM TRADE TECHNOLOGIES LTD. | CENTERAC TECHNOLOGIES LTD. | 11/06/2012 |
99. | ASIAN POLYTEX LTD. | ANUVIN INDUSTRIES LTD. | NEO INFRACON LTD. | 22/02/2013 |
100. | ASIANLAK CAPITAL & FINANCE LTD. | GLOBAL INFRATECH & FINANCE LTD. | 10/08/2012 | |
101. | ASSAN LEASING & FINANCE (INDIA) LTD. | MASCON GLOBAL LTD. | 09/06/1999 | |
102. | ASSOCIATED FINLEASE LTD. | MIDAS INFRA TRADE LTD. | 04/04/2014 | |
103. | ATCO INDUSTRIES LTD. | ATCO TECHNOLOGIES LTD. | ATCOM TECHNOLOGIES LTD. | 29/05/2000 |
104. | ATHA MINES PVT.LTD. | AMPL CLEANTECH PVT.LTD. | 29/08/2016 | |
105. | ATL TEXTILES LTD. | PRIME TEXTILES LTD. | PRIME URBAN DEVELOPMENT INDIA LTD. | 01/07/2010 |
106. | ATLANTIC HOLDINGS LTD. | ATLANTUS DWELLINGS & INFRASTRUCTURE LLP | 08/08/2017 | |
107. | ATLAS DYE-CHEM INDIA PVT.LTD. | ATLAS LIFE SCIENCES PVT.LTD. | 10/10/2019 | |
108. | AU FINANCIERS (INDIA) LTD. | AU SMALL FINANCE BANK LTD. | 19/04/2017 | |
109. | AURIFEROUS FINANCE & INVESTMENT LTD. |
1. MADHUPALA CREDIT CAPITAL LTD. 2. INNAREDDY COMPUTER SOFTWARE ASSOCIATES (INDIA) LTD. |
ICSA (INDIA) LTD. | 27/11/1999 |
110. | AURUM PLATZ IT PVT.LTD. | AURUM REALESTATE DEVELOPERS LTD. | 22/06/2023 | |
111. | AUSGEZEICHNET ADVISORY LTD. | BRICK EAGLE AFFORDABLE HOUSING FINANCE LTD. | 09/07/2018 | |
112. | AUTOLITE CAPITAL & FINANCE LTD. | PALSOFT INFOSYSTEMS LTD. | 25/02/2000 | |
113. | AUTOPAL INDUSTRIES LTD. | RNIT AI SOLUTIONS LTD. | 17/02/2025 | |
114. | AUTOSTRIPING INDIA PVT.LTD. | AGX RETAIL SOLUTIONS PVT.LTD. | 22/01/2021 | |
115. | AVI APPLIANCES PVT.LTD. | AVI RENEWABLE ENERGY PVT.LTD. | 05/11/2024 | |
116. | AVON ORGANICS LTD. | AVON LIFESCIENCES LTD. | KOBO BIOTECH LTD. | 19/10/2020 |
117. | AVON PROPERTIES LTD. |
1. CHAMATKAR.NET (INDIA) LTD. 2. CNI RESEARCH LTD. |
TOMORROW TECHNOLOGIES GLOBAL INNOVATIONS LTD. | 01/01/2025 |
118. | AVS INDUSTRIES LTD. | ZENITH STEEL TUBES & INDUSTRIES LTD. | 02/06/2012 | |
119. | AXIS SECURITIES & SALES LTD. | AXIS CAPITAL LTD. | 22/10/2012 | |
120. | AYURSHAILI AROGYA CHIKITSA PVT.LTD. | MEDIMATTER HEALTH MANAGEMENT PVT.LTD. | 08/05/2012 | |
121. | B W HIGHWAY STAR PVT.LTD. | ORCHID HOTELS PUNE PVT.LTD. | 01/07/2012 | |
122. | B.V.HOLDINGS LTD. | GEODESIC INFORMATION SYSTEMS LTD. | GEODESIC LTD. | 14/01/2002 |
123. | BABA BUSINESS SERVICES LTD. | VATSA MUSIC LTD. | LILA WORLD WIDE LTD. | 05/10/2012 |
124. | BABA STRIPS & TUBES LTD. | BST INFRATECH LTD. | 29/08/2016 | |
125. | BAC ACQUISITIONS PVT.LTD. | NAVI TECHNOLOGIES LTD. | 15/02/2022 | |
126. | BACQ ACQUISITIONS PVT.LTD. | NAVI PAYMENTS PVT.LTD. | 21/12/2023 | |
127. | BADAL EXPORTS & CONSULTANTS LTD. | CAPRICORN SYSTEMS GLOBAL SOLUTIONS LTD. | ||
128. | BAHAR VINTRADE PVT.LTD. | VIKRAN GLOBAL INFRAPROJECTS PVT.LTD. | 26/03/2024 | |
129. | BAHETI METAL & FERRO ALLOYS LTD. | BAHETI RECYCLING INDUSTRIES LTD. | 12/04/2022 | |
130. | BAIDYANATH HERBS & SPICES PVT.LTD. | BAIDYANATH RENEWABLES PVT.LTD. | 29/03/2016 | |
131. | BAJAJ HIRERS & LESSORS LTD. | TRINITY BIO-TECH LTD. | 29/04/2003 | |
132. | BALA TECHNO FINANCE LTD. | BALA TECHNO GLOBAL LTD. | ||
133. | BALAJI SYNTHETIC SACKS PVT.LTD. | BALAJI INFOTECH & SOFTWARE PVT.LTD. | FM TRADING & VENTURE PVT.LTD. | 20/01/2014 |
134. | BALANCE TECHNOLOGY PVT.LTD. | PAYTM SERVICES PVT.LTD. | 20/05/2020 | |
135. | BALURGHAT TRANSPORT CO.LTD. | BALURGHAT TECHNOLOGIES LTD. | 13/04/2000 | |
136. | BANKTECH INDIA PVT.LTD. | BTI PAYMENTS PVT.LTD. | INDIA1 PAYMENTS LTD. | 01/09/2021 |
137. | BANMOR CEMENT CO.LTD. | SATELLITE INFOCONCEPTS LTD. | 08/05/2012 | |
138. | BANSHIKA TRADING PVT.LTD. |
1. WELSPUN HOME BRANDS LTD. 2. BANSHIKA TRADING LTD. 3. WELTEX INTERNATIONAL LTD. 4. WELSPUN GLOBAL BRANDS LTD. 5. WELSPUN INDIA LTD. |
WELSPUN LIVING LTD. | 27/09/2023 |
139. | BCC FINANCE LTD. | BHATIA INDUSTRIES & INFRASTRUCTURE LTD. | HEMANG RESOURCES LTD. | 12/03/2015 |
140. | BEE-AM CHEMICALS LTD. | TULASEE DISTILLERIES LTD. | TULASEE BIO-ETHANOL LTD. | 07/07/2003 |
141. | BEEHIVE TRADING & EXPORTS LTD. |
1. ECONNECT INDIA LTD. 2. ETC NETWORKS LTD. |
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD. | 16/09/2010 |
142. | BELL AGROMACHINA LTD. | AMAZE ENTERTECH LTD. | BALU FORGE INDUSTRIES LTD. | 19/10/2020 |
143. | BELL SOUTH ENTERPRISES LTD. |
1. BSEL INFORMATION SYSTEMS LTD. 2. BSEL INFRASTRUCTURE REALTY LTD. |
BSEL ALGO LTD. | 29/11/2023 |
144. | BELSTAR INVESTMENT & FINANCE PVT.LTD. | BELSTAR MICROFINANCE PVT.LTD. | BELSTAR MICROFINANCE LTD. | 27/01/2020 |
145. | BEST CORP SECURITIES LTD. | MULTIMEDIA & ENTERTAINMENT LTD. | ||
146. | BEST FINANCIERS LTD. | MOTHERSON SUMI INFOTECH & DESIGNS LTD. | MOTHERSON TECHNOLOGY SERVICES LTD. | 06/01/2023 |
147. | BEST MULYANKAN CONSULTANTS LTD. | SUN INFOWAYS LTD. | 11/05/2000 | |
148. | BEVERLY PARK OPERATION & MAINTENANCE SERVICES LLP | BEVERLY BUILDERS LLP | 28/11/2015 | |
149. | BEVERLY PARK OPERATION & MAINTENANCE SERVICES PVT.LTD. | BEVERLY BUILDERS LLP | 17/01/2017 | |
150. | BHAGIRATHI MERCANTILE LTD. | MILLENNIUM INFOCOM TECHNOLOGIES LTD. | AZIMUTH INVESTMENTS LTD. | 06/04/1999 |
151. | BHAGYODAYA MARKETING CO.LTD. | BHAGYODAYA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD. | 16/02/2009 | |
152. | BHANDARI CONSULTANCY & FINANCE LTD. | SINDHU TRADE LINKS LTD. | 07/10/2011 | |
153. | BHANDARI FOOD FLAVOURS LTD. | POWERSOFT GLOBAL SOLUTIONS LTD. | 13/03/2000 | |
154. | BHARAT BUSINESS CHANNEL LTD. | VIDEOCON D2H LTD. | 30/09/2014 | |
155. | BHARAT FERTILISER INDUSTRIES LTD. | BHARAT AGRI FERT & REALTY LTD. | 31/07/2012 | |
156. | BHARAT INSECTICIDES LTD. | BHARAT CERTIS AGRISCIENCE LTD. | 25/05/2022 | |
157. | BHARATI SHIPYARD LTD. | BHARATI DEFENCE & INFRASTRUCTURE LTD. | 26/02/2016 | |
158. | BHARTHARI FINANCIAL SERVICES LTD. | B.T.TECHNET LTD. | 22/06/1999 | |
159. | BHARUCH ECO-AQUA INFRASTRUCTURE LTD. | NARMADA CLEAN TECH LTD. | NARMADA CLEAN TECH | 06/12/2016 |
160. | BHATINDA CHEMICALS LTD. | BCL INDUSTRIES & INFRASTRUCTURES LTD. | BCL INDUSTRIES LTD. | 03/04/2018 |
161. | BHERAV TRADING & FINANCE LTD. | INNOVISION E-COMMERCE LTD. | ||
162. | BHOLANATH INTERNATIONAL LTD. | BIL CONTINENTAL LTD. | SHRI BHOLANATH CARPETS LTD. | 04/12/2015 |
163. | BHUPENDRA CAPITAL & FINANCE LTD. | COGENT VENTURES (INDIA) LTD. | CVIL INFRA LTD. | 04/06/2012 |
164. | BIJLEE TRADING & FINANCE LTD. | BIJLEE TEXTILES LTD. | 03/04/2002 | |
165. | BILT INVESTMENTS LTD. |
1. BILT TRADING & INFRASTRUCTURE LTD. 2. NEWQUEST CORP.LTD. |
AVANTHA HOLDINGS LTD. | 28/07/2009 |
166. | BINDAL AGRO CHEM LTD. | OSWAL CHEMICALS & FERTILIZERS LTD. | OSWAL GREENTECH LTD. | 04/11/2011 |
167. | BIO WHITEGOLD FARMS LTD. | BIO WHITEGOLD INDUSTRIES LTD. | RNB INDUSTRIES LTD. | 12/04/2013 |
168. | BIOCHEM SYNERGY LTD. | BIOTECH SYNERGY LTD. | 29/01/2002 | |
169. | BIOPAR FOAM CONCRETE LTD. | EUROPEAN SOFTWARE ALLIANCES LTD. | ||
170. | BLIQ TRADING PVT.LTD. | GOLDEN GREEN INNOVATIONS PVT.LTD. | 22/05/2024 | |
171. | BLISS AGRIFARM PVT.LTD. | BLISS AGRI & ECO TOURISM PVT.LTD. | 05/10/2018 | |
172. | BLP ENERGY PVT.LTD. | ENEL GREEN POWER INDIA PVT.LTD. | 15/01/2019 | |
173. | BLUE GREEN CONSTRUCTIONS LTD. | BLUE GREEN CONSTRUCTIONS & INVESTMENTS LTD. | SUBIKSHA RETAIL LTD. | 12/02/2015 |
174. | BMD FOUNDRY MACHINERY LTD. |
1. BMD INDUSTRIES LTD. 2. GEORG FISCHER DISA LTD. |
DISA INDIA LTD. | |
175. | BOKADIA FINANCE LTD. |
1. CHANNEL GUIDE INDIA LTD. 2. IRIS MEDIAWORKS LTD. 3. JUMP NETWORKS LTD. |
WINPRO INDUSTRIES LTD. | 22/12/2021 |
176. | BOMBAY OFFSHORE SUPPLIES & SERVICES LTD. |
1. BOSS TECHNOLOGIES LTD. 2. ZENERGY LTD. |
EXXOTEQ CORP.LTD. | 04/01/1999 |
177. | BOMBAY POLYMERS LTD. | ZENZY TECHNOCRATS LTD. | SASHWAT TECHNOCRATS LTD. | 03/07/2014 |
178. | BOMMIDALA AQUAMARINE LTD. | BKV INDUSTRIES LTD. | 26/08/2003 | |
179. | BOROSIL GLASS WORKS LTD. | BOROSIL RENEWABLES LTD. | 20/02/2020 | |
180. | BOSS INDUSTRIES LTD. | SRIVEN MULTI-TECH LTD. | 21/08/1999 | |
181. | BOSS SECURITIES LTD. | JYOTHI INFRAVENTURES LTD. | MIZZEN VENTURES LTD. | 17/10/2024 |
182. | BOXTRANS LOGISTICS (INDIA) SERVICES PVT.LTD. | INTERNATIONAL CARGO TERMINALS & RAIL INFRASTRUCTURE PVT.LTD. | DELHI INTERNATIONAL CARGO TERMINAL PVT.LTD. | 26/04/2022 |
183. | BRAHMA CAPITAL & SECURITIES LTD. | MILLENNIUM CYBERTECH LTD. | ||
184. | BRAWN PHARMACEUTICALS LTD. | BRAWN BIOTECH LTD. | 22/03/2011 | |
185. | BRILLIANT SECURITIES LTD. | STAMPEDE CAPITAL LTD. | GACM TECHNOLOGIES LTD. | 04/05/2023 |
186. | BRINDAVAN GARDENS LTD. | SOFTECH INFINIUM SOLUTIONS LTD. | 26/07/2000 | |
187. | BRINDAVAN SUPPLIERS PVT.LTD. | ENCASH ENTERTAINMENT LTD. | 21/03/2011 | |
188. | BROADVIEW CREDIT & CAPITAL LTD. | SKYLID TELECOMMUNICATION LTD. | 14/03/2000 | |
189. | BSEL INFRASTRUCTURE REALTY LTD. | BSEL ALGO LTD. | 29/11/2023 | |
190. | CAMSON AGRITECH LTD. | CAMSON TECHNOLOGIES LTD. | 24/02/2000 | |
191. | CANBAY POLYFILMS LTD. | HIND C-BAY WEBTECH LTD. | ||
192. | CANTON BUILDWELL PVT.LTD. | ASF INSIGNIA SEZ PVT.LTD. | 01/05/2012 | |
193. | CAPITAL HOTELS & DEVELOPERS LTD. | CHD DEVELOPERS LTD. | 04/10/2006 | |
194. | CAUVERY BIOTECH LTD. | COXSWAIN TECHNOLOGIES LTD. | 20/03/2000 | |
195. | CDR MEDICAL SPECIALITIES LTD. | CDR INDUSTRIES LTD. | EMED.COM TECHNOLOGIES LTD. | 28/08/2000 |
196. | CELESTIAL LABS LTD. | CELESTIAL BIOLABS LTD. | 23/12/2009 | |
197. | CELLULOSE & CHEMICALS LTD. | ASK ME INFO HUBS LTD. | SHREEJAL INFO HUBS LTD. | 16/02/2009 |
198. | CENTRAL CONCRETE & ALLIED PRODUCTS LTD. | CCAP LTD. | SHELTER INFRA PROJECTS LTD. | 11/10/2010 |
199. | CENTRAL HOME MAKERS LTD. | CENTRAL FINANCE LTD. | GUFIC BIOSCIENCES LTD. | |
200. | CENTRODORSTROY INDIA PVT.LTD. | CDS INFRA PROJECTS PVT.LTD. | CDS INFRA PROJECTS LTD. | 12/02/2020 |
201. | CENTURY 21ST PORTFOLIO LTD. | ARUNJYOTI BIO VENTURES LTD. | 12/03/2015 | |
202. | CENTURY INTERNATIONAL FINANCE LTD. | CYBERSPACE INFOSYS LTD. | CYBERSPACE LTD. | 21/04/1998 |
203. | CENTURY TEXTILES & INDUSTRIES LTD. | ADITYA BIRLA REAL ESTATE LTD. | 05/09/2024 | |
204. | CESARE BONETTI INDIA PVT.LTD. | WAAREE RENEWABLES PVT.LTD. | 17/12/2020 | |
205. | CGD SATHARAI PVT.LTD. | CASAGRAND STARPARK PVT.LTD. | 02/04/2024 | |
206. | CHAITANYA RURAL INTERMEDIATION DEVELOPMENT SERVICES PVT.LTD. | NAVI FINSERV LTD. | 20/05/2020 | |
207. | CHAKRA POULTRY FARMS PVT.LTD. | ASHOK NATURAL FARMS PVT.LTD. | 13/03/2023 | |
208. | CHALUKYA HOLIDAY RESORTS PVT.LTD. | CHALUKYA TECHNOLOGIES PVT.LTD. | 02/12/2022 | |
209. | CHARTERED CARRIERS LTD. | CHARTERED LOGISTICS LTD. | 16/11/2007 | |
210. | CHATTARPATI INVESTMENTS LTD. | CHATTARPATI APARTMENTS LLP | 29/01/2015 | |
211. | CHEMBOND INDUSTRIAL COATINGS LTD. | CHEMBOND BIOSCIENCES LTD. | 22/12/2018 | |
212. | CHICAGO FUTURES MARKETS & FINANCIALS LTD. | CHICAGO FUTURES & FINANCE LTD. | CHICAGO SOFTWARE INDUSTRIES LTD. | 01/01/1999 |
213. | CHIRAWA CEMENTS LTD. | CCL INTERNATIONAL LTD. | 30/03/2009 | |
214. | CHIRIPAL ENTERPRISE LTD. | SHANTI EDUCATIONAL INITIATIVES LTD. | 01/10/2013 | |
